¿Quieres hacer la revisión técnica en Rancagua? En este sitio podrás conocer tanto la ubicación como los datos de contacto y de reserva de hora.
Datos de la planta de revisión técnica en Rancagua
Aquí podrás conocer cuál es el valor para hacer la revisión técnica en Rancagua, según los diferentes tipos de vehículos (auto, moto, camioneta, camión, etc.).
Chilena de Revisiones Técnicas LTDA.
Manuel Montt 1820, Rancagua, O’Higgins.
- Horario de atención:
Lun a vier: 09:00 a 18:00 horas. Sab: 09:00 a 14:00 horas. - Teléfono:
56 2 2307 0844
Tarifas Chilena de Revisiones Técnicas (Manuel Montt 1820) | |
---|---|
Vehículos | Precio |
Automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $10.700 |
Motocicletas, motos y motonetas | $5.450 |
Carros de arrastre | $5.250 |
Vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $10.650 |
Vehículos GN (automóviles particulares, camionetas, station wagons y similares), incluida la verificación de emisión de contaminantes | $13.100 |
4X4 gasolina | $12.000 |
4X4 diesel | $12.000 |
Chilena de Revisiones Técnicas LTDA.
Punta de Sol N°610, Rancagua, O’Higgins.
- Horario de atención:
Lun a vie: 09:00 a 18:00 horas. Sab: 09:00 a 15:00 horas. - Teléfono:
56 2 2307 0854
Tarifas Chilena de Revisiones Técnicas (Punta del Sol N°610) | |
---|---|
Vehículos | Precio |
Automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $10.700 |
Motocicletas, motos y motonetas | $5.450 |
4X4 gasolina | $12.000 |
4X4 diesel | $12.000 |
Carros de arrastre | $5.250 |
Vehículos eléctricos como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $10.650 |
Vehículos GN (automóviles particulares, camionetas, station wagons y similares), incluida la verificación de emisión de contaminantes | $13.100 |
Taxis, minibuses, autoescuela, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $10.900 |
Vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $11.050 |
Buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $16.100 |
Remolques y semirremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil | $9.600 |
Vehículos (taxis, minibuses, autoescuelas) incluida la verificación de emisión de contaminantes | $10.850 |
Buses y camiones eléctricos | $16.050 |
Vehículos GN ó GLP (taxis, minibuses, autoescuelas), incluida la verificación de emisión de contaminantes | $13.200 |
Vehículos GN ó GLP de transporte escolar incluida la verificación de emisión de contaminantes | $13.250 |
Buses y camiones que utilizan GN ó GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $19.500 |
Systech Chile LTDA.
Av. Pdte. Salvador Allende Gossens N°273, Rancagua, O’Higgins.
- Horario de atención:
Lun a vie: 09:00 a 18:00. Sab: 08:00 a 14:00. - Teléfono:
56 72 2605490
Tarifas Systech Chile | |
---|---|
Vehículos | Precio |
Automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $11.050 |
Motocicletas, motos y motonetas | $5.650 |
Carros de arrastre | $5.450 |
Vehículos eléctricos como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $10.950 |
Vehículos GN o GLP (automóviles particulares, camionetas, station wagons y similares), incluida la verificación de emisión de contaminantes | $13.500 |
Taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $11.250 |
Buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $16.650 |
Remolques y semirremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil | $9.900 |
Vehículos eléctricos (taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar) incluida la verificación de emisión de contaminantes | $11.150 |
Buses y camiones eléctricos | $16.550 |
Vehículos GN ó GLP (taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas), incluida la verificación de emisión de contaminantes | $13.600 |
Buses y camiones GN ó GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $20.200 |
ROCCO TIFFOU SPA
Av. Pdte. Salvador Allende Gossens N°2581, Rancagua, O’Higgins.
- Horario de atención:
Lun a vie: 8:30 a 17:30. Sab: 8:30 a 17:00. Dom: cerrado. - Teléfono:
56 72 2 836746
Tarifas ROCCO TIFFOU SPA | |
---|---|
Vehículos | Precio |
Autos particulares, camionetas, station wagon y otros, incluida verificación de emisiones contaminantes, gasolina y diesel | $10.950 |
Motocicletas, motos y motonetas | $5.550 |
Carros de arrastre con capacidad máxima de 1.750 kg | $5.350 |
Vehículos eléctricos como autos particulares, camionetas, station wagons y otros | $10.750 |
Vehículos GNC o GLP (autos particulares, camionetas, station wagons y otros), incluida verificación de emisiones contaminantes | $13.300 |
No pierdas tiempo: agenda tu hora para la revisión técnica en Rancagua en pocos clics.
ó
También puedes consultar el precio de la revisión técnica en otras comunas.
Información importante sobre la revisión técnica
Revisa esta información antes de hacer el trámite para que puedas pasar la revisión técnica sin problemas.
Plantas de revisión técnica cercanas a Rancagua
¿Quieres ampliar tus opciones? Aquí encontrarás otras plantas de revisión técnica cercanas a Rancagua en la Región de O’Higgins, y así puedas comparar y elegir mejor.
Más en la sección Revisión Técnica.