Si buscas sacar la revisión técnica en Peñalolén, a continuación tienes la información sobre horarios de atención, precios, dirección y agendar hora, y así tener tu revisión vehicular al día.
Datos de la planta de revisión técnica en Peñalolén
Entérate aquí de los precios para hacer la revisión técnica en Peñalolén, tanto a vehículos particulares como autos, motos, camionetas como a camiones y buses.
SGS Chile LTDA.
Manuel Carvallo N°1144, Peñalolén, Santiago.
- Horario de atención:
Lun a vie: 08:00 a 17:00. Sab: 07:30 a 16:30. - Teléfono:
56 2 2411 5221 – 56 9 7496 4404
Tarifas SGS Chile | |
---|---|
Vehículos | Precio |
Autos, Jeep, Station Wagon (convencionales, diésel o catalíticos) | $20.400 |
Autos, Jeep, Station Wagon (Catalíticos) | $20.400 |
Carros de arrastre | $9.950 |
Vehículos eléctricos | $20.100 |
Motocicletas | $10.250 |
Gases (convencionales, diesel o catalíticos) | $7.050 |
Inspección ocular | $12.350 |
Inspección ocular motocicletas | $6.250 |
Chilena de Revisiones Técnicas LTDA.
Av. Américo Vespucio N°4446, Peñalolén, Santiago.
- Horario de atención:
Lun a vie: 08:00 a 18:00 horas. Sab: 07:00 a 16:00 horas. - Teléfono:
56 2 2307 0833
Tarifas Chilena de Rev. Técnicas | |
---|---|
Vehículos | Precio |
Automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $19.400 |
Motocicletas, motos y motonetas | $9.900 |
4×4 Gasolina | $19.400 |
4×4 Diesel | $19.400 |
Carros de arrastre y remolque | $9.900 |
Vehículos eléctricos (automóviles particulares, camionetas, station wagons y similares) | $19.250 |
Minibuses con capacidad de 9 asientos incluido el conductor | $19.400 |
Vehículos GN o GLP (automóviles particulares, camionetas, station wagons y similares), incluida la verificación de emisión de contaminantes | $23.350 |
Revisiones Técnicas UVT S.A.
Av. Las Torres N°6900, Peñalolén, Santiago.
- Horario de atención:
Lun a vie: 8:30 a 17:30 hrs. Sab: 8:00 a 16:00 hrs. - Teléfono:
56 9 4242 0567 - Contacto:
penalolen@uvt.cl
Tarifas Revisiones Técnicas UVT | |
---|---|
Vehículos | Precio |
Automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $15.650 |
Motocicletas, motos y motonetas | $7.950 |
Carros de arrastre | $7.750 |
Vehículos eléctricos (automóviles particulares, camionetas, station wagons y similares) | $15.450 |
Vehículos que utilicen GNC o GLP como combustible (automóviles particulares, camionetas, station wagons y similares) | $18.700 |
Taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $16.000 |
Buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $23.200 |
Remolques y semirremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil | $13.850 |
Vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas | $15.500 |
Buses y camiones eléctricos | $23.050 |
Vehículos GN o GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $18.900 |
Vehículos GN o GLP transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $18.950 |
Buses y camiones que utilizan GN o GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $28.050 |
Haz tu reserva de hora aquí para la revisión técnica en la comuna de Peñalolén.
ó
También puedes consultar el precio de la revisión técnica en otras comunas.
Información importante sobre la revisión técnica
Revisa esta información antes de hacer el trámite para que puedas pasar la revisión técnica sin problemas.
Plantas de revisión técnica cercanas a Peñalolén
Explora otras PRTs y encuentra la mejor opción para tu vehículo. Te invitamos a conocer otras plantas de revisión técnica en comunas cercanas a Peñalolén. Nuestro sitio te ofrece una lista completa para que puedas comparar y elegir de manera más informada.
Más en la sección Revisión Técnica.