
Aquí podrás consultar toda la información sobre la revisión técnica de Arica (horarios, teléfonos, dirección, sacar hora, etc.), para que puedas hacer este trámite de la revisión algo rápido y sencillo.
Datos de la planta de revisión técnica en Arica

.
Valores de la revisión técnica en Arica
Consulta aquí los valores que se ofrecen para sacar la revisión técnica en Arica, ya sean motos, autos particulares, camionetas, entre otros.
Vehículos | Valores a pagar |
Automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $16.400 |
Motocicletas, motos y motonetas. | $8.150 |
Vehículos | Valores a pagar |
Automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $16.150 |
Motocicletas, motos y motonetas. | $8.050 |
Vehículos | Valores a pagar |
Automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $16.150 |
Motocicletas, motos y motonetas. | $8.050 |
Buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $24.200 |
Información importante sobre la revisión técnica
Revisa esta información antes de hacer el trámite para que puedas pasar la revisión técnica sin problemas.
Más en la sección Revisión Técnica.